- CR8000微模塊數據中心云柜
-
訂購咨詢 馬政發13911282237
CR8000微模塊數據中心是新一代高效節能型數據中心,采用All-In-One的設計理念,集成化的設計思路,極簡化的部署模式,集成了機柜系統、供配電系統、制冷系統、監控系統等,滿足各種中大型集成交付機房的部署需求,微模塊數據中心設計標準化,組件標準化,預制工廠化,部署模塊化,有效降低了客戶的溝通成本,節約了交付時間,為客戶做到省時,省力,省心。
.png)
.png)
.png)
-
模塊集成微模塊數據中心解決方案以單個 微模塊為單位,采用高集成高標 準設計,整合IT 機柜、配電單元、 封閉組件、制冷單元、動環監控 系統等,實現IDC 數據中心的完整 功能。
-
快速部署冷通道采用框架式設 計,在機柜、空調等 設備到位前即可快速 預安裝,搭建冷通道, 縮短交付時間。
-
高效節能高效率列間空調,靠近熱源 配置,送、回風距離短,精 確制冷。高能效的系統設計, 低PUE值,節省能耗達 20~30%。
-
智能管理標配動環監控系統,實時監 測運行環境及設備信息,可 通過電話、短信/郵件等途 徑告警。
- 技術規格
| 參數類型 | 參數說明 |
| 機柜尺寸(寬*深*高) | “19”英寸,W:600/800mm,D:1200mmH:2000/2200mm ,偏差為±2mm |
| 材料 | 門板、底板、頂板1.5mm,側板1.2mm,側橫梁1.5mm,內立柱2mm冷軋鋼板 |
| 靜載 | 機柜靜態承載能力可達3100kg(可認證) |
| 認證 | 機柜、通道8、9級烈度抗震;機柜、通道泰爾認證 |
| 通道 | 通道移門可選擇自動平移門(帶紅外防夾)或旋轉門,保障出入安全;配備藍、綠、紅基礎色氛圍燈條,人員進入亮白燈、常態亮藍燈、緊急告警亮紅燈;支持單雙排布局 |
| 通道門禁 | 刷卡/人臉 |
| 監控觸摸屏 | 可選(43寸屏、32寸屏、23寸屏) |
| 門楣 | 可選(藝術字LOGO、鏤空燈箱LOGO、LCD屏) |
| 顏色 | 標準黑色(顏色可定制) |
| 配電柜 | 精密列頭柜/UPS配電一體柜(可選單路/雙路進線) |
| 不間斷電源系統 | 模塊化UPS/塔式UPS(可選鋰電池柜或外置鉛酸電池組) |
| 制冷系統 | (風冷/冷凍水)房間空調/列間空調 |
| 動環監控系統 | 實時監測運行環境及設備信息,可通過電話、短信/郵件等途徑告警 |
| 型號 | 描述 |
| CR8000-M61220 | CR8000系列19"模塊化專用網孔機柜,600*1200*2000mm(W*D*H),42U,黑色,單開網孔前門,雙開網孔后門,含頂板,底板 |
| CR8000-M61222 | CR8000系列19"模塊化專用網孔機柜,600*1200*2200mm(W*D*H),47U,黑色,單開網孔前門,雙開網孔后門,含頂板,底板 |
| CR8000-M81120 | CR8000系列19"模塊化專用網孔機柜,800*1100*2000mm(W*D*H),42U,黑色,單開網孔前門,雙開網孔后門,含頂板,底板 |
| CR8000-M81220 | CR8000系列19"模塊化專用網孔機柜,800*1200*2000mm(W*D*H),42U,黑色,單開網孔前門,雙開網孔后門,含頂板,底板 |
| CR1000-AC-S01 | CR8000用監控主機,1U機架式,2*RS232+10*RS485+8*DI+8*DO-微模塊 |






.jpg)






.jpg)


0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產品文檔.jpg)
